Denver
Climate - Annual Rainfall
Annual 2002: 10.09 Inches Rank: 1
Annual 2001: 14.76 Inches Rank: 41
Annual 2000: 14.27 Inches Rank: 31
Annual 1999: 17.91 Inches Rank: 85
Annual 1998: 16.46 Inches Rank: 61
Annual 1997: 19.92 Inches Rank: 103
Annual 1996: 16.89 Inches Rank: 72
Annual 1995: 18.83 Inches Rank: 96
Annual 1994: 14.40 Inches Rank: 34
Annual 1993: 16.86 Inches Rank: 69
Annual 1992: 16.27 Inches Rank: 57
Annual 1991: 16.31 Inches Rank: 58
Annual 1990: 17.46 Inches Rank: 81
Annual 1989: 12.77 Inches Rank: 12
Annual 1988: 14.54 Inches Rank: 37
Annual 1987: 16.50 Inches Rank: 63
Annual 1986: 17.09 Inches Rank: 75
Annual 1985: 17.31 Inches Rank: 79
Annual 1984: 17.93 Inches Rank: 86
Annual 1983: 18.62 Inches Rank: 93
Annual 1982: 17.06 Inches Rank: 74
Annual 1981: 16.18 Inches Rank: 54
Annual 1980: 15.10 Inches Rank: 45
Annual 1979: 17.03 Inches Rank: 73
Annual 1978: 14.69 Inches Rank: 40
Annual 1977: 13.57 Inches Rank: 23
Annual 1976: 12.74 Inches Rank: 11
Annual 1975: 14.12 Inches Rank: 29
Annual 1974: 12.39 Inches Rank: 8
Annual 1973: 16.20 Inches Rank: 56
Annual 1972: 15.11 Inches Rank: 46
Annual 1971: 14.58 Inches Rank: 38
Annual 1970: 15.06 Inches Rank: 44
Annual 1969: 19.29 Inches Rank: 101
Annual 1968: 13.24 Inches Rank: 14
Annual 1967: 16.52 Inches Rank: 64
Annual 1966: 12.37 Inches Rank: 7
Annual 1965: 20.06 Inches Rank: 104
Annual 1964: 13.09 Inches Rank: 13
Annual 1963: 13.44 Inches Rank: 20
Annual 1962: 12.58 Inches Rank: 9
Annual 1961: 17.36 Inches Rank: 80
Annual 1960: 13.53 Inches Rank: 22
Annual 1959: 15.66 Inches Rank: 50
Annual 1958: 14.33 Inches Rank: 33
Annual 1957: 21.25 Inches Rank: 107
Annual 1956: 11.17 Inches Rank: 4
Annual 1955: 13.39 Inches Rank: 17
Annual 1954: 11.65 Inches Rank: 5
Annual 1953: 14.03 Inches Rank: 28
Annual 1952: 13.41 Inches Rank: 19
Annual 1951: 16.49 Inches Rank: 62
Annual 1950: 12.33 Inches Rank: 6
Annual 1949: 16.76 Inches Rank: 68
Annual 1948: 14.81 Inches Rank: 43
Annual 1947: 17.66 Inches Rank: 84
Annual 1946: 16.42 Inches Rank: 60
Annual 1945: 16.40 Inches Rank: 59
Annual 1944: 16.19 Inches Rank: 55
Annual 1943: 14.21 Inches Rank: 30
Annual 1942: 18.25 Inches Rank: 88
Annual 1941: 21.95 Inches Rank: 108
Annual 1940: 16.00 Inches Rank: 53
Annual 1939: 10.40 Inches Rank: 3
Annual 1938: 18.48 Inches Rank: 92
Annual 1937: 13.80 Inches Rank: 26
Annual 1936: 15.31 Inches Rank: 48
Annual 1935: 14.80 Inches Rank: 42
Annual 1934: 10.38 Inches Rank: 2
Annual 1933: 14.40 Inches Rank: 34
Annual 1932: 13.25 Inches Rank: 15
Annual 1931: 12.66 Inches Rank: 10
Annual 1930: 17.18 Inches Rank: 77
Annual 1929: 17.62 Inches Rank: 83
Annual 1928: 16.88 Inches Rank: 71
Annual 1927: 19.57 Inches Rank: 102
Annual 1926: 16.60 Inches Rank: 65
Annual 1925: 16.62 Inches Rank: 66
Annual 1924: 13.39 Inches Rank: 17
Annual 1923: 20.82 Inches Rank: 106
Annual 1922: 15.28 Inches Rank: 47
Annual 1921: 19.04 Inches Rank: 98
Annual 1920: 17.20 Inches Rank: 78
Annual 1919: 16.64 Inches Rank: 67
Annual 1918: 18.28 Inches Rank: 89
Annual 1917: 14.32 Inches Rank: 32
Annual 1916: 18.45 Inches Rank: 91
Annual 1915: 18.76 Inches Rank: 95
Annual 1914: 19.07 Inches Rank: 99
Annual 1913: 17.17 Inches Rank: 76
Annual 1912: 18.37 Inches Rank: 90
Annual 1911: 18.67 Inches Rank: 94
Annual 1910: 14.01 Inches Rank: 27
Annual 1909: 20.34 Inches Rank: 105
Annual 1908: 16.86 Inches Rank: 69
Annual 1907: 15.91 Inches Rank: 52
Annual 1906: 19.15 Inches Rank: 100
Annual 1905: 17.51 Inches Rank: 82
Annual 1904: 15.87 Inches Rank: 51
Annual 1903: 13.33 Inches Rank: 16
Annual 1902: 13.52 Inches Rank: 21
Annual 1901: 13.79 Inches Rank: 25
Annual 1900: 13.72 Inches Rank: 24
Annual 1899: 14.41 Inches Rank: 36
Annual 1898: 15.41 Inches Rank: 49
Annual 1897: 18.85 Inches Rank: 97
Annual 1896: 14.67 Inches Rank: 39
Annual 1895: 18.12 Inches Rank: 87
Annual 1895 - 2002 Average = 15.85
Inches
Annual 1895 - 2002 Trend = -0.10 Inches / Decade